以下数字全部由营养数据与价格实时计算得出,公式见文末「算法说明」。
这些是这份榜单最值得转发的部分。
综合蛋白密度、蛋白质性价比与钠负荷三项加权,满分 100。 仅统计蛋白 ≥ 5g 的餐品 —— 咖啡、可乐等本就不是蛋白质来源, 若按密度硬排会被极低热量饮品霸榜,结论失真。
| # | 餐品 | 分类 | 价格 | 热量 | 蛋白质 | 蛋白密度 | 蛋白/元 | 钠 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薄皮焦香V翅 | 炸鸡 | ¥16 | 192 | 17g | 8.8 | 1.10 | 594mg | |
| 2 | 双层吉士汉堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥23 | 429 | 27g | 6.3 | 1.17 | 1017mg | |
| 3 | 纯牛奶(盒装) | 饮品 | ¥11 | 129 | 7g | 5.4 | 0.64 | 73mg | |
| 4 | 双层深海鳕鱼堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥24 | 485 | 28g | 5.8 | 1.17 | 917mg | |
| 5 | 麦辣鸡翅-2块规格推定 | 炸鸡 | ¥15 | 224 | 13g | 5.8 | 0.90 | 537mg | |
| 6 | 培根蔬萃双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥25 | 442 | 24g | 5.4 | 0.96 | 728mg | |
| 7 | 不素之霸双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 493 | 28g | 5.7 | 1.06 | 1012mg | |
| 8 | 巨无霸 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 513 | 27g | 5.3 | 1.02 | 961mg |
在蛋白 ≥ 5g 的餐品中,钠越高、蛋白密度越低,警惕指数越高。 不是不能吃,是要知道代价。已排除红榜餐品,避免同一款两榜都出现。
| # | 餐品 | 分类 | 价格 | 热量 | 蛋白质 | 蛋白密度 | 蛋白/元 | 钠 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦辣鸡腿汉堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥23 | 485 | 24g | 5.0 | 1.07 | 1208mg | |
| 2 | 培根安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥35 | 707 | 34g | 4.8 | 0.99 | 1037mg | |
| 3 | 板烧鸡腿堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥24 | 391 | 23g | 5.9 | 0.98 | 1041mg | |
| 4 | 芝士安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥32 | 696 | 32g | 4.6 | 1.02 | 897mg | |
| 5 | 麦香鸡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥17 | 369 | 15g | 4.1 | 0.91 | 731mg | |
| 6 | 麦香鱼 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥22 | 325 | 16g | 4.9 | 0.73 | 556mg |
只想看某一类该点什么,看这里。
同一个餐品在不同目标下排名完全不同,切换查看。
每元能买到多少克蛋白质(仅统计蛋白 ≥ 5g 的餐品)
| # | 餐品 | 分类 | 价格 | 热量 | 蛋白质 | 蛋白密度 | 蛋白/元 | 钠 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双层吉士汉堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥23 | 429 | 27g | 6.3 | 1.17 | 1017mg | |
| 2 | 双层深海鳕鱼堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥24 | 485 | 28g | 5.8 | 1.17 | 917mg | |
| 3 | 薄皮焦香V翅 | 炸鸡 | ¥16 | 192 | 17g | 8.8 | 1.10 | 594mg | |
| 4 | 麦辣鸡腿汉堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥23 | 485 | 24g | 5.0 | 1.07 | 1208mg | |
| 5 | 不素之霸双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 493 | 28g | 5.7 | 1.06 | 1012mg | |
| 6 | 巨无霸 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 513 | 27g | 5.3 | 1.02 | 961mg | |
| 7 | 芝士安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥32 | 696 | 32g | 4.6 | 1.02 | 897mg | |
| 8 | 培根安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥35 | 707 | 34g | 4.8 | 0.99 | 1037mg |
每 100 大卡含多少克蛋白质(仅统计蛋白 ≥ 5g 的餐品)
| # | 餐品 | 分类 | 价格 | 热量 | 蛋白质 | 蛋白密度 | 蛋白/元 | 钠 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薄皮焦香V翅 | 炸鸡 | ¥16 | 192 | 17g | 8.8 | 1.10 | 594mg | |
| 2 | 双层吉士汉堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥23 | 429 | 27g | 6.3 | 1.17 | 1017mg | |
| 3 | 板烧鸡腿堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥24 | 391 | 23g | 5.9 | 0.98 | 1041mg | |
| 4 | 麦辣鸡翅-2块规格推定 | 炸鸡 | ¥15 | 224 | 13g | 5.8 | 0.90 | 537mg | |
| 5 | 双层深海鳕鱼堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥24 | 485 | 28g | 5.8 | 1.17 | 917mg | |
| 6 | 不素之霸双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 493 | 28g | 5.7 | 1.06 | 1012mg | |
| 7 | 纯牛奶(盒装) | 饮品 | ¥11 | 129 | 7g | 5.4 | 0.64 | 73mg | |
| 8 | 培根蔬萃双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥25 | 442 | 24g | 5.4 | 0.96 | 728mg |
每元能买到多少大卡
| # | 餐品 | 分类 | 价格 | 热量 | 蛋白质 | 蛋白密度 | 蛋白/元 | 钠 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦香鸡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥17 | 369 | 15g | 4.1 | 0.91 | 731mg | |
| 2 | 芝士安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥32 | 696 | 32g | 4.6 | 1.02 | 897mg | |
| 3 | 麦辣鸡腿汉堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥23 | 485 | 24g | 5.0 | 1.07 | 1208mg | |
| 4 | 培根安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥35 | 707 | 34g | 4.8 | 0.99 | 1037mg | |
| 5 | 双层深海鳕鱼堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥24 | 485 | 28g | 5.8 | 1.17 | 917mg | |
| 6 | 巨无霸 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 513 | 27g | 5.3 | 1.02 | 961mg | |
| 7 | 双层吉士汉堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥23 | 429 | 27g | 6.3 | 1.17 | 1017mg | |
| 8 | 不素之霸双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 493 | 28g | 5.7 | 1.06 | 1012mg |
单品含钠越高越靠前
| # | 餐品 | 分类 | 价格 | 热量 | 蛋白质 | 蛋白密度 | 蛋白/元 | 钠 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦辣鸡腿汉堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥23 | 485 | 24g | 5.0 | 1.07 | 1208mg | |
| 2 | 板烧鸡腿堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥24 | 391 | 23g | 5.9 | 0.98 | 1041mg | |
| 3 | 培根安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥35 | 707 | 34g | 4.8 | 0.99 | 1037mg | |
| 4 | 双层吉士汉堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥23 | 429 | 27g | 6.3 | 1.17 | 1017mg | |
| 5 | 不素之霸双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 493 | 28g | 5.7 | 1.06 | 1012mg | |
| 6 | 巨无霸 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 513 | 27g | 5.3 | 1.02 | 961mg | |
| 7 | 双层深海鳕鱼堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥24 | 485 | 28g | 5.8 | 1.17 | 917mg | |
| 8 | 芝士安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥32 | 696 | 32g | 4.6 | 1.02 | 897mg |
按综合分降序,共 20 款。
| # | 餐品 | 分类 | 价格 | 热量 | 蛋白质 | 蛋白密度 | 蛋白/元 | 钠 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薄皮焦香V翅 | 炸鸡 | ¥16 | 192 | 17g | 8.8 | 1.10 | 594mg | |
| 2 | 双层吉士汉堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥23 | 429 | 27g | 6.3 | 1.17 | 1017mg | |
| 3 | 纯牛奶(盒装) | 饮品 | ¥11 | 129 | 7g | 5.4 | 0.64 | 73mg | |
| 4 | 双层深海鳕鱼堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥24 | 485 | 28g | 5.8 | 1.17 | 917mg | |
| 5 | 麦辣鸡翅-2块规格推定 | 炸鸡 | ¥15 | 224 | 13g | 5.8 | 0.90 | 537mg | |
| 6 | 培根蔬萃双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥25 | 442 | 24g | 5.4 | 0.96 | 728mg | |
| 7 | 浓缩咖啡 | 麦咖啡™ | ¥15 | 13 | 1g | 7.7 | 0.07 | 0mg | |
| 8 | 不素之霸双层牛堡 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 493 | 28g | 5.7 | 1.06 | 1012mg | |
| 9 | 巨无霸 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥27 | 513 | 27g | 5.3 | 1.02 | 961mg | |
| 10 | 板烧鸡腿堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥24 | 391 | 23g | 5.9 | 0.98 | 1041mg | |
| 11 | 芝士安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥32 | 696 | 32g | 4.6 | 1.02 | 897mg | |
| 12 | 麦香鱼 | 巨无霸 牛鱼肉堡 | ¥22 | 325 | 16g | 4.9 | 0.73 | 556mg | |
| 13 | 麦香鸡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥17 | 369 | 15g | 4.1 | 0.91 | 731mg | |
| 14 | 培根安格斯厚牛堡 | 安格斯MAX 厚牛堡 | ¥35 | 707 | 34g | 4.8 | 0.99 | 1037mg | |
| 15 | 麦辣鸡腿汉堡 | 鸡肉汉堡 /卷 | ¥23 | 485 | 24g | 5.0 | 1.07 | 1208mg | |
| 16 | 圆筒冰淇淋 | 小食甜品 /其他 | ¥5 | 93 | 2g | 2.1 | 0.40 | 36mg | |
| 17 | 咖啡阿芙佳朵 | 麦咖啡™ | ¥15 | 139 | 4g | 2.9 | 0.27 | 49mg | |
| 18 | 锡兰红茶 | 饮品 | ¥11 | 2 | 0g | 0.0 | 0.00 | 0mg | |
| 19 | 苹果片 | 小食甜品 /其他 | ¥7 | 32 | 0g | 0.0 | 0.00 | 0mg | |
| 20 | 【美汁源】“黄金橙橙” | 饮品 | ¥13 | 165 | 0g | 0.0 | 0.00 | 53mg |
蛋白质性价比 = 蛋白质(g) ÷ 价格(元) —— 健身人群视角蛋白密度 = 蛋白质(g) ÷ 能量(kcal) × 100 —— 减脂期视角热量性价比 = 能量(kcal) ÷ 价格(元) —— 预算有限视角钠负荷 = 钠(mg) ÷ 2000mg —— 《中国居民膳食指南》每日上限score = 0.40 × 归一(蛋白密度) + 0.35 × 归一(蛋白质性价比) + 0.25 × (1 − 归一(钠))
归一化采用当前数据集内的 min-max,因此评分是相对排序而非绝对评级,钠为惩罚项。
蛋白 ≥ 5g。否则 13kcal 的浓缩咖啡
(蛋白 1g)密度可达 7.7,会霸榜 —— 它本就不是蛋白质来源。三件套/四件套/套餐/玩具等)已排除。
它们的营养数据是单品口径,用套餐价去比会严重低估单价。营养数据里没有价格,菜单里没有营养成分。只有把 list-nutrition-foods 与
query-meals 两份数据 join 起来,才能算出「每元蛋白质」——这是单看任何一份数据都得不出的结论。
数据不是手工录入的静态表,全部来自麦当劳官方 MCP 实时接口。
本项目参加 2026 麦当劳程序员创意开发大赛,榜单排名由仓库的公开 Star 数决定 —— 你的一颗 Star 就是一票。
python run.py --city 上海 即可重新生成;没有 Token 也能用
python run.py --demo 先跑通全链路。